Logs SDRs 9 June 2022 till 21 June 2022

Hier staan de oude rapporten

Moderators: ascona, pieter

Plaats reactie
frfreak
Berichten: 48
Lid geworden op: 22 nov 2006, 20:48
Locatie: Detmold Germany
Contacteer:

Logs SDRs 9 June 2022 till 21 June 2022

Bericht door frfreak »

date frequency station hourUTC minuteUTC SINPO svalue QTH
220609 6985 The Vault 15 39 34333 9 HOL
220609 6985 The Vault 15 44 34333 7 G
220609 1629 Vrije Vogel 16 23 34333 9 HOL
220609 6295 Radio Jennifer 17 09 34333 7 G
220609 7770 Jan van Gent 17 15 34333 9 G
220609 6207 Misti Radio 17 17 34333 8 G
220609 6207 Misti Radio 17 21 34333 8 G
220609 6207 Misti Radio 17 36 34333 8 G
220609 5800 Zender Akenzo 17 55 34333 7 G
220609 6295 Radio Likedeeler 17 57 24333 6 G
220609 6270 unid 18 17 24333 5 G
220609 6282 Radio Altrex 18 22 34333 7 G
220609 6295 Radio Likedeeler 18 23 24333 6 G
220609 6282 Radio Altrex 18 25 34333 7 G
220609 6290 Panda Radio 18 31 34333 7 G
220609 6282 Radio Altrex 18 38 34333 7 G
220609 6375 Misti Radio 18 52 34333 8 G
220609 6282 Radio Altrex 18 55 34333 7 G
220609 6382 Misti Radio 19 11 34333 7 G
220609 6295 Blauwe Panter 19 31 34333 7 G
220609 6290 Blauwe Panter 21 27 34333 7 G
220610 6305 Radio Rona Lisa 14 35 24333 5 G
220610 6320 unid 14 37 24333 6 G
220610 6305 Radio Rona Lisa 14 43 24333 5 G
220610 6185 Piepzender 15 22 34333 9 HOL
220610 6185 Piepzender 15 25 34333 9 G
220610 1611 Tower Radio 15 29 34433 910dB HOL
220610 1611 Tower Radio 16 07 34433 910dB HOL
220610 6285 Radio Fox 48 18 45 34333 7 G
220610 6320 Cool AM 18 47 34333 7 G
220610 6320 Cool AM 18 56 34333 7 G
220610 6295 Radio Pioneer 18 58 34333 7 G
220610 1695 Zender Digital 19 12 34433 910dB HOL
220610 1665 Radio Happy Miner 19 17 34333 9 HOL
220610 5835 Radio Europa 19 31 34333 9 HOL
220610 6305 Radio Rona Lisa 19 36 34333 7 G
220610 1611 Tower Radio 19 47 34433 910dB HOL
220610 5880 Radio Rock Revolution 20 15 34333 9 HOL
220610 5780 Radio Harmony 20 25 33333 9 HOL
220610 6290 Premier Radio 20 31 34333 7 G
220610 1640 Zender Vonkenboer 21 02 34333 9 HOL
220610 1611 Tower Radio 21 09 33433 910dB HOL
220610 6931 Indy Radio 21 39 23333 7 HOL
220611 5880 Radio Rock Revolution 10 49 34333 9 HOL
220611 5880 Radio Rock Revolution 11 01 34333 9 HOL
220611 1635 Zender Klaveboer 11 29 34333 9 HOL
220611 6940 Radio Nova 15 54 34333 7 G
220611 6940 Radio Nova 16 01 24333 7 G
220611 1636 Zender Mi Amigo 16 04 34333 9 HOL
220611 1640 Zender Vonkenboer 16 08 34333 9 HOL
220611 1636 Zender Mi Amigo 16 15 34333 9 HOL
220611 1620 Polka Radio 16 24 34333 9 HOL
220611 1636 Zender Mi Amigo 16 35 34333 9 HOL
220611 5800 Mike Radio 16 54 34433 910dB HOL
220611 6210 King Shortwave 16 56 34333 9 HOL
220611 5800 Mike Radio 17 01 34433 910dB HOL
220611 6285 Misti Radio 17 39 34333 9 HOL
220611 6285 Misti Radio 17 50 34333 9 HOL
220611 6280 Panda Radio 17 58 34333 9 HOL
220611 1645 Radio Barones 18 05 34433 910dB HOL
220611 6264 Radio Joey 18 18 34333 9 HOL
220611 6925 Radio Pandora 18 19 34333 7 G
220611 1645 Radio Barones 18 21 34433 910dB HOL
220611 1645 Radio Barones 19 34 34433 910dB HOL
220611 1645 Radio Barones 20 41 34433 910dB HOL
220611 1645 Radio Barones 21 56 34433 910dB HOL
220611 6290 Cupid Radio 21 58 34333 9 HOL
220611 6253 Triple L Radio 22 01 34333 9 HOL
220611 6290 Cupid Radio 22 08 34333 9 HOL
220611 6265 Triple L Radio 22 32 34333 9 HOL
220611 6380 WMBR 22 40 24322 7 HOL
220611 6300 Radio Universe 22 41 34333 9 HOL
220611 6265 Triple L Radio 22 56 34333 9 HOL
220612 6130 Radio Casanova 08 26 34333 7 G
220612 6285 Radio Cuckoo 08 31 34333 9 G
220612 6130 Radio Casanova 08 39 34333 7 G
220612 5880 Radio Rock Revolution 08 55 24333 6 G
220612 6130 Radio Casanova 08 56 34333 7 G
220612 6195 Radio Blackstone 08 59 34333 7 G
220612 6115 VOTN 09 19 24333 6 G
220612 6115 Radio Rob 09 24 24333 6 G
220612 7640 Radio Pamela 09 32 34333 7 G
220612 5880 Radio Rock Revolution 15 39 34333 9 HOL
220612 6210 King Shortwave 16 30 34333 9 HOL
220612 6200 unid 16 49 34433 920dB HOL
220612 6205 unid 17 02 34433 920dB HOL
220612 6150 Radio Casanova 17 08 34333 9 HOL
220612 6320 Radio Jennifer 17 28 34333 7 G
220612 5800 Zender Akenzo 17 37 34333 9 G
220612 5800 Zender Akenzo 18 11 34333 9 G
220612 1630 Zender Columbia 18 32 44444 930dB HOL
220612 6335 Radio Rona Lisa 18 57 34333 9 HOL
220612 6282 Misti Radio 18 58 34333 9 HOL
220612 6335 Radio Rona Lisa 19 00 34333 9 HOL
220612 5880 Radio Rock Revolution 20 25 34333 9 HOL
220612 5800 Zender Akenzo 20 26 34333 9 HOL
220612 5800 Zender Akenzo 20 37 34333 9 HOL
220612 1611 Radio Augusta 21 17 34333 9 HOL
220612 1494 Radio Rock Revolution 21 22 34333 9 HOL
220612 1629 Zender Al Capone 21 34 34433 910dB HOL
220612 1629 Zender Al Capone 21 40 34433 910dB HOL
220612 1630 Zender Monte Carlo 22 03 34333 9 HOL
220612 6380 WMBR 22 12 24333 7 HOL
220613 6130 Radio Fox 48 14 44 24322 6 HOL
220613 6130 Radio Fox 48 15 41 34333 8 HOL
220613 6282 Misti Radio 15 46 24333 5 G
220613 6985 The Vault 15 58 33333 7 G
220613 6125 Radio Fox 48 16 11 24322 7 HOL
220613 1611 Zender Twentana 16 13 34433 920dB HOL
220613 6125 Radio Fox 48 16 35 34333 9 HOL
220613 5800 Zender Black Power 16 55 34333 9 HOL
220613 6295 Misti Radio 17 14 34333 7 G
220613 5990 Radio Blackstone 17 44 34333 7 G
220613 5800 Zender Black Power 17 56 34333 7 G
220613 6295 Misti Radio 18 00 34333 7 G
220613 1629 Zender Al Capone 18 17 34333 9 HOL
220613 6275 Radio Monte Carlo 18 39 33333 7 G
220613 1620 Zender Zorro 18 45 34333 9 HOL
220613 5835 Radio Europa 19 53 34333 9 HOL
220614 1629 Zender AL Capone 16 37 34433 910dB HOL
220614 6378 Misti Radio 17 34 34333 8 G
220614 5835 Radio Europa 17 59 24322 5 G
220614 6335 Radio Rona Lisa 18 09 34333 7 G
220614 6320 Radio Rona Lisa 18 15 34333 7 G
220614 6338 unid 18 22 34333 8 G
220614 5800 Mike Radio 18 27 34333 9 G
220614 6338 unid 18 36 34333 8 G
220614 6320 Radio Rona Lisa 18 39 34333 7 G
220614 1618 Zender Marianne 19 28 34333 9 HOL
220615 1620 Zender Alabama 17 56 44444 920dB HOL
220615 6390 Radio Veronica 18 09 34333 7 G
220615 5790 Radio Jennifer 18 11 34333 7 G
220615 5835 Radio Europa 18 13 24322 6 G
220615 7425 Piepzender 18 15 34333 9 G
220615 6940 Radio Nova 18 21 34333 7 G
220615 6274 Radio Joey 18 28 34333 9 HOL
220615 6274 Radio Joey 18 38 34333 9 G
220615 6319 Misti Radio 18 47 34333 7 G
220615 6284 unid 18 49 34333 7 G
220615 5840 Radio Igloo 19 20 24333 6 G
220615 5800 Zender Black Power 19 30 34333 9 G
220615 1620 Zender Alabama 19 40 34433 920dB HOL
220615 5880 Radio Rock Revolution 20 24 34333 9 HOL
220615 1494 Radio Rock Revolution 20 52 34333 9 HOL
220615 1620 Zender Alabama 21 01 34433 920dB HOL
220615 1655 Witte Raaf 21 07 24333 6 G
220615 1611 Radio Augusta 21 22 34333 7 G
220615 1655 Witte Raaf 22 03 34333 7 G
220615 1655 Witte Raaf 22 29 34333 9 HOL
220616 1620 Zender Zorro 15 47 34333 9 HOL
220616 1629 Zender Bizon 17 00 34333 9 HOL
220616 5835 Radio Europa 17 09 24322 7 HOL
220616 1647 Zender DB 19 06 34433 910dB HOL
220616 1638 Zender Al Capone 19 13 34433 910dB HOL
220616 1647 Zender DB 19 33 34433 910dB HOL
220616 6985 The Vault 19 34 34333 9 HOL
220616 1647 Zender DB 19 49 34433 910dB HOL
220616 5880 Radio Rock Revolution 20 12 34333 7 G
220616 1629 Zender Bizon 20 16 34333 9 G
220616 1629 Zender Bizon 20 19 34333 9 G
220616 1638 Zender Osaka 20 24 34333 7 G
220616 6320 Radio Rona Lisa 20 37 34333 9 G
220616 1638 Radio Bluebird 21 04 34333 7 G
220616 1647 unid 21 06 34333 9 HOL
220616 1620 unid 21 31 34333 9 HOL
220616 1611 Radio Augusta 21 34 34333 9 HOL
220616 1638 Radio Bluebird 21 41 34333 9 HOL
220616 1638 Radio Bluebird 21 46 34333 9 HOL
220617 6020 Radio Blackstone 16 54 34333 7 G
220617 1620 Radio Luka 17 10 34333 9 HOL
220617 1659 Zender Pekon 17 11 34333 9 HOL
220617 6035 Radio Blackstone 17 17 34333 7 G
220617 6284 Radio Joey 19 06 34333 9 G
220617 6284 Radio Joey 19 16 34333 9 G
220617 5835 Radio Europa 19 22 34333 7 G
220617 6284 Radio Joey 19 26 34333 9 G
220617 6295 Radio Scotland 19 38 34433 920dB G
220617 6295 Panda Radio 19 55 34333 8 G
220617 5880 Radio Rock Revolution 20 22 34333 8 G
220617 1611 Radio Augusta 20 32 34333 7 G
220617 1670 Zender Digital 20 35 34333 7 G
220617 1638 Zender Turftrekker 21 00 34333 9 G
220617 6320 Radio Rona Lisa 21 58 34333 9 G
220618 1620 unid 16 17 34333 9 HOL
220618 6325 Radio Clash 16 24 34333 7 G
220618 6270 Radio Fox 48 16 54 24322 5 G
220618 6210 King Shortwave 16 56 34333 7 G
220618 6325 Radio Clash 16 58 34333 7 G
220618 1620 unid 17 55 34333 9 HOL
220618 6925 Radio Pandora 18 06 24333 7 HOL
220618 6925 Radio Pandora 18 11 24333 6 G
220618 6266 Valley Wave International 18 16 34333 7 G
220618 5800 Zender Akenzo 18 21 34333 7 G
220618 6270 Radio Skylab 18 32 33333 7 G
220618 6295 Panda Radio 18 36 34333 7 G
220618 6290 Panda Radio 18 38 34333 7 G
220618 6320 Radio Rona Lisa 18 43 34333 7 G
220618 5790 Radio Pacman 18 48 34333 9 G
220618 5810 Radio Pacman 18 49 34333 9 G
220618 6320 Radio Rona Lisa 19 28 34333 7 G
220618 5800 Zender Akenzo 19 29 34333 9 G
220618 5810 Radio Pacman 19 36 34333 9 G
220618 6290 Panda Radio 19 39 34333 8 G
220618 5800 Zender Akenzo 19 49 34333 9 G
220618 5880 Radio Rock Revolution 20 12 34333 7 G
220618 6330 Radio Clash 20 22 34333 7 G
220618 6338 unid 20 27 34333 7 G
220618 6338 unid 20 34 34333 7 G
220618 1629 De Blauwe Koe 20 47 34333 7 G
220618 6320 Radio Rona Lisa 20 51 34333 8 G
220618 6320 Radio Rona Lisa 20 56 34333 8 G
220618 6330 Radio Clash 20 58 34333 7 G
220618 1655 Zender Kristal 21 08 34333 9 HOL
220618 15115 Radio Harmony 21 11 34333 9 HOL
220619 5990 Radio Blackstone 08 34 34333 7 G
220619 6130 Radio Casanova 08 36 34333 7 G
220619 6290 Premier Radio 08 42 34333 7 G
220619 5990 Radio Blackstone 08 56 34333 7 G
220619 6130 Radio Casanova 09 04 34333 7 G
220619 5990 Radio Blackstone 09 12 34333 7 G
220619 7660 Star Radio 09 33 34333 7 G
220619 6325 Radio Jennifer 13 24 24322 6 G
220619 1611 Zwarte Boer 13 26 34333 9 HOL
220619 6285 Panda Radio 16 07 34333 7 G
220619 6210 King Shortwave 16 10 34333 7 G
220619 6285 Panda Radio 16 14 34333 7 G
220619 6266 Radio Continental 16 26 34333 9 G
220619 6285 Sunrise Radio 16 56 24333 6 G
220619 6266 Radio Continental 17 00 34333 9 G
220619 6322 Misti Radio 17 21 34333 9 G
220619 6005 Radio Blackstone 17 23 34333 7 G
220619 6277 Statushouder 17 32 34333 9 G
220619 6965 Radio Parade 17 55 24333 6 G
220619 6277 Statushouder 17 56 34333 9 G
220619 6280 Statushouder 18 21 34333 9 G
220619 5800 unid 18 33 34333 7 G
220619 6280 Panda Radio 18 40 34333 8 G
220619 6266 Radio Continental 18 42 34333 9 G
220619 6266 Radio Continental 19 31 34333 9 G
220619 5775 Radio Harmony 19 31 34333 7 G
220619 6266 Radio Continental 19 41 34333 9 G
220619 6266 Radio Continental 20 32 34333 9 G
220620 1620 Zender Schaduwjager 16 42 34333 9 HOL
220620 1629 Zender Al Capone 16 45 34433 910dB HOL
220620 1620 Zender Twentana 16 55 34433 910dB HOL
220620 6275 unid 17 28 34333 9 HOL
220620 6270 unid 17 48 34333 9 HOL
220620 5835 Radio Europa 18 04 24322 7 HOL
220620 1611 Zender Twentana 18 06 34433 910dB HOL
220620 1629 Zender Columbia 19 16 34433 920dB HOL
220621 1646 Zender Karel Doorman 16 55 24333 8 HOL
220621 1620 unid 17 04 34433 910dB HOL
220621 5880 Radio Rock Revolution 17 11 34333 9 HOL
220621 6005 Radio Blackstone 17 16 34333 9 HOL
220621 6005 Radio Blackstone 17 18 34333 7 G
220621 6005 Radio Blackstone 17 23 34333 9 HOL
220621 6005 Radio Blackstone 17 27 34333 7 G
220621 6270 Zender Black Power 17 32 34333 9 G
220621 6270 Zender Black Power 18 05 34333 9 HOL
220621 5880 Radio Rock Revolution 18 10 34333 9 HOL
220621 6338 unid 18 13 34333 8 G
220621 1647 Zender Turfsteker 18 25 34333 9 HOL
220621 6285 Radio Fox 48 18 29 34333 9 HOL
220621 1618 Zender Marianne 18 43 34333 9 HOL
--
RX: NRD 525 GF ANT: ARA 30
QTH: Detmold 5156 N 852 E
http://www.freeradio.de

Casanova
Berichten: 371
Lid geworden op: 02 okt 2006, 23:36

Re: Logs SDRs 9 June 2022 till 21 June 2022

Bericht door Casanova »

Danke Achim t)

Gebruikersavatar
Misti Radio
Berichten: 616
Lid geworden op: 01 jul 2008, 16:13
Locatie: Drentse heidevelden

Re: Logs SDRs 9 June 2022 till 21 June 2022

Bericht door Misti Radio »

Good afternoon,

Thanks Achim for this longggggggggg loglist t) t)

Misti-Radio
JOHN

Plaats reactie