Logs SDRs 4 April 2022 till 10 April 2022

Hier staan de oude rapporten

Moderators: ascona, pieter

Plaats reactie
frfreak
Berichten: 48
Lid geworden op: 22 nov 2006, 20:48
Locatie: Detmold Germany
Contacteer:

Logs SDRs 4 April 2022 till 10 April 2022

Bericht door frfreak »

date frequency station hourUTC minuteUTC SINPO svalue QTH
220404 1620 unid 14 56 34433 910dB HOL
220404 6285 Zender Twentana 15 57 34333 7 G
220404 6285 Zender Twentana 16 06 34333 7 G
220404 4860 Mystery Radio 21 17 47 32332 9 HOL
220404 6955 Zeppelin Radio 18 02 34333 9 HOL
220404 5835 Radio Europa 18 11 24333 7 HOL
220404 5780 Radio Harmony 18 13 32332 9 HOL
220404 1620 Zender Al Capone 18 21 34433 910dB HOL
220404 1611 Radio Augusta 18 32 34333 9 HOL
220405 7692 Misti Radio 15 30 34333 8 G
220405 5835 Radio Europa 16 13 24322 5 G
220405 6275 unid 16 36 24333 6 G
220405 7692 Radio Sovereign 17 13 34333 7 G
220405 7692 Misti Radio 17 15 34333 7 G
220405 4865 Mystery Radio 21 17 30 34333 7 G
220405 6275 Misti Radio 17 32 34333 7 G
220405 6260 unid 18 03 34333 9 G
220405 6266 Valley Wave International 18 27 34333 7 G
220406 6970 Radio Sovereign 15 01 34333 7 G
220406 6277 unid 16 38 34333 7 G
220406 6280 Radio Altrex 17 44 34333 7 G
220406 6266 Valley Wave International 17 47 34333 7 G
220406 6280 Radio Altrex 17 51 34333 7 G
220406 6185 Radio Igloo 18 17 34333 9 G
220406 6280 Panda Radio 19 00 34333 7 G
220407 5955 Deltracks 17 05 34333 7 G
220407 6284 Misti Radio 17 32 34333 7 G
220407 6270 Mike Radio 17 59 34333 9 G
220407 6259 Radio Altrex 18 20 34333 7 G
220407 6270 Mike Radio 18 21 34333 9 G
220407 6259 Radio Altrex 18 38 34333 7 G
220408 6270 Misti Radio 14 56 34333 7 G
220408 5980 unid 14 59 34333 7 G
220408 6930 Misti Radio 15 42 34333 7 G
220408 6005 Radio Blackstone 16 28 34333 7 G
220408 6005 Radio Blackstone 17 22 34333 7 G
220408 6005 Radio Rona Lisa 17 32 34333 7 G
220408 6005 Radio Blackstone 17 40 34333 7 G
220408 6005 Radio Rona Lisa 17 50 34333 7 G
220409 6070 Atlantic 2000 08 28 34333 9 HOL
220409 9670 Atlantic 2000 08 31 34333 9 HOL
220409 6875 Radio Europe 08 34 34333 9 HOL
220409 6045 unid 08 48 34333 9 HOL
220409 1636 Zender Mi Amigo 09 48 34333 9 HOL
220409 6940 Radio Nova 13 27 24333 5 G
220409 6885 Radio Pandora 13 29 24333 5 G
220409 6940 Radio Nova 13 31 24333 5 G
220409 6266 Valley Wave INternational 13 37 34333 7 G
220409 6375 Radio Rob 13 42 34333 7 G
220409 6956 Misti Radio 14 03 34333 7 G
220409 6930 Panda Radio 15 01 34333 7 G
220409 6950 Panda Radio 15 04 34333 7 G
220409 6275 unid 15 05 34333 7 G
220409 6285 Panda Radio 15 13 34333 7 G
220409 6260 unid 15 43 34333 9 G
220409 6325 Radio Clash 16 24 34333 7 G
220409 5800 Mike Radio 16 33 34433 920dB G
220409 6005 Radio Rona Lisa 16 38 34333 7 G
220409 6275 Radio Rona Lisa 16 50 34333 7 G
220409 6275 Radio Rona Lisa 17 06 34333 7 G
220409 5995 Misti Radio 17 46 34333 7 G
220409 6376 Radio Clash 17 59 34333 7 G
220409 6333 Valley Wave International 18 36 34333 7 G
220409 1655 Yogi Radio 18 38 34333 7 G
220409 6285 Blauwe Panter 19 20 34333 9 G
220409 6272 Radio Grenswinkel 19 47 34333 7 G
220409 6375 Radio Rob 20 38 34333 7 G
220409 1652 Zender Moby Dick 20 52 32332 7 G
220410 6210 King Shortwave 07 52 34333 7 G
220410 6130 Radio Casanova 08 02 34333 7 G
220410 6266 unid 13 16 34333 7 G
220410 6285 Panda Radio 14 30 34333 9 HOL
220410 5800 unid 15 02 34433 910dB HOL
220410 6275 Johnny Tobacco 15 20 34333 9 HOL
220410 6285 unid 15 35 34333 7 G
220410 6275 Johnny Tobacco 15 39 34333 9 G
220410 6305 Radio Rona Lisa 15 50 34333 7 G
220410 6275 Johnny Tobacco 15 52 34333 9 G
220410 6375 Radio Rona Lisa 15 57 33333 7 G
220410 6260 Radio Rona Lisa 15 59 34333 7 G
220410 4870 Mystery Radio 21 16 32 33333 7 G
220410 6555 unid 16 39 24333 5 G
220410 6260 Radio Rona Lisa 16 44 34333 7 G
220410 6270 unid 16 53 34333 9 G
220410 6260 Radio Rona Lisa 16 55 34333 7 G
220410 6280 Radio Joey 17 22 34333 9 G
220410 6260 Radio Rona Lisa 17 24 34333 7 G
220410 6340 Radio Clash 17 32 34333 7 G
220410 6280 Radio Joey 17 38 34333 9 G
220410 6260 Panda Radio 17 46 34333 8 G
220410 6340 Radio Clash 17 46 34333 7 G
220410 6335 Radio Clash 17 51 34333 7 G
220410 6945 The Vault 17 57 34333 9 G
220410 6335 Radio Clash 18 21 34333 7 G
220410 6338 Radio Clash 19 10 34333 7 G
220410 6280 Radio Joey 19 36 34333 9 G
220410 1645 Zender Alabama 19 39 34333 9 G
220410 1665 Technische Man 19 44 34333 9 G
220410 6377 Offshore Music Radio 20 20 34333 9 G
--
RX: NRD 525 GF ANT: ARA 30
QTH: Detmold 5156 N 852 E
http://www.freeradio.de

Gebruikersavatar
Misti Radio
Berichten: 616
Lid geworden op: 01 jul 2008, 16:13
Locatie: Drentse heidevelden

Re: Logs SDRs 4 April 2022 till 10 April 2022

Bericht door Misti Radio »

Many thanks for your long SDR's log list Achim t)

Misti-Radio
JOHN

Plaats reactie