Logs SDRs 1 October 2021 till 17 October 2021

Hier staan de oude rapporten

Moderators: ascona, pieter

Plaats reactie
frfreak
Berichten: 48
Lid geworden op: 22 nov 2006, 20:48
Locatie: Detmold Germany
Contacteer:

Logs SDRs 1 October 2021 till 17 October 2021

Bericht door frfreak »

date frequency station hourUTC minuteUTC SINPO svalue QTH
211001 6280 Misti Radio 14 19 34333 7 SUI
211001 6280 Misti Radio 19 51 34333 9 HOL
211001 6280 Premier Radio 16 13 24322 5 SUI
211001 6377 Radio 319 18 56 34333 9 HOL
211001 1638 Radio Morgenster 20 18 34333 9 HOL
211001 6425 Radio Rammstein 19 38 34333 9 HOL
211001 6425 Radio Rammstein 19 52 34333 9 HOL
211001 6425 Radio Rammstein 20 10 34333 9 HOL
211001 6295 Radio Rona Lisa 16 15 34333 7 G
211001 6260 Studio 52 19 01 24333 7 HOL
211001 6985 The Vault 21 46 34333 9 HOL
211001 6985 The Vault 22 02 34333 9 HOL
211001 1670 Zender Digital 20 04 34333 9 HOL
211001 6955 Zeppelin Radio 18 57 34333 9 HOL
211002 6280 Johnny Tobacco 19 56 34333 7 SUI
211002 1647 Keizer Keizerin 17 26 34333 9 HOL
211002 6210 King Shortwave 17 10 34333 7 SUI
211002 15160 Mix Radio International 15 14 34333 9 HOL
211002 12090 Mix Radio International 17 44 24333 6 HOL
211002 5780 Polka Radio 17 31 33333 7 SUI
211002 5780 Polka Radio 17 54 33333 7 SUI
211002 5825 Radio Continental 20 40 34333 9 SUI
211002 5825 Radio Continental 20 52 34333 7 SUI
211002 6295 Radio Fox 48 17 17 24333 6 SUI
211002 6385 Radio Joey 18 26 34333 7 SUI
211002 6385 Radio Joey 18 47 34333 7 SUI
211002 6390 Radio Joey 19 52 34333 9 SUI
211002 3940 Radio Pirata 17 36 34333 7 SUI
211002 3940 Radio Pirata 18 30 34333 7 SUI
211002 5880 Radio Rock Revolution 14 59 34333 9 HOL
211002 5880 Radio Rock Revolution 19 38 34333 9 HOL
211002 6850 South Coast Radio 17 47 34333 9 HOL
211002 6270 Studio 52 19 49 34333 9 SUI
211002 6270 Studio 52 20 22 34333 7 SUI
211002 6985 The Vault 20 36 34333 9 SUI
211002 6985 The Vault 21 13 34333 7 SUI
211002 5825 WDR Radio 15 26 34333 9 HOL
211002 1635 Zender Digital 19 03 34433 910dB HOL
211002 1674 Zender Nordzee 15 51 34333 9 HOL
211003 4905 Mike Radio 18 33 34333 9 HOL
211003 4870 Mystery Radio 2 19 03 34333 9 HOL
211003 6255 Radio Batavia 14 21 34333 9 HOL
211003 5960 Radio Blackstone 08 31 34333 9 HOL
211003 6130 Radio Casanova 08 02 34333 9 HOL
211003 6130 Radio Casanova 08 17 34333 9 HOL
211003 6290 Radio Parade 07 45 24333 7 HOL
211003 6935 Radio Parade 08 16 34333 9 HOL
211003 3940 Radio Pirata 15 10 24322 7 HOL
211003 3940 Radio Pirata 17 26 34333 9 HOL
211003 5880 Radio Rock Revolution 07 37 34333 9 HOL
211003 6265 Radio Scotland 08 24 34333 9 HOL
211003 3920 Ros AM 14 46 24333 7 HOL
211004 6185 Piepzender 17 10 34333 7 SUI
211004 6320 Polka Radio 17 32 24333 6 SUI
211004 6276 Radio Dr Tim 17 59 34333 7 SUI
211004 6290 Radio Rona Lisa 17 20 34333 7 SUI
211004 6290 Radio Rona Lisa 17 35 34333 7 SUI
211004 6205 unid 18 28 34333 9 SUI
211004 1656 Zender Armada 19 06 34333 9 HOL
211004 1647 Zender Nachtzverver 15 16 34333 9 HOL
211004 1611 Zender Zorro 18 53 34333 9 HOL
211005 6290 Radio 42 15 44 34333 7 SUI
211005 6300 Zender Twentana 15 37 34333 7 SUI
211005 6955 Zeppelin Radio 18 12 34333 9 HOL
211006 5880 Radio Rock Revolution 19 13 34333 9 HOL
211006 3920 unid 18 16 34333 9 HOL
211006 1647 Zender Alabama 16 46 34433 920dB HOL
211006 1647 Zender Concorde 17 24 34433 910dB HOL
211006 1645 Zender Concorde 18 08 34333 9 HOL
211006 1629 Zender Dolfijn 17 28 34433 910dB HOL
211006 1611 Zender Interpol 17 59 34333 9 HOL
211007 6270 Johnny Tobacco 17 21 34333 9 HOL
211007 6270 Johnny Tobacco 17 44 34333 7 SUI
211007 4840 Mike Radio 18 40 34333 9 HOL
211007 4840 Mike Radio 18 54 34333 9 SUI
211007 1638 Radio Bluebird 18 17 34333 9 HOL
211007 1630 Radio Boomerang 19 29 34433 910dB HOL
211007 6296 Radio Covid 19 18 45 34333 7 SUI
211007 6280 Radio Cuckoo 18 23 34333 9 HOL
211007 1655 Radio Happy Miner 19 33 34333 9 HOL
211007 6210 Ros AM 16 12 34333 9 HOL
211007 1628 Vrije Vogel 16 51 34333 9 HOL
211007 1620 Zender Admiral 17 55 34333 7 SUI
211007 1620 Zender Admiral 18 08 34333 9 HOL
211007 1621 Zender Al Capone 17 59 34433 910dB HOL
211007 1621 Zender Al Capone 18 12 34433 910dB HOL
211007 1617 Zender Black Molly 15 53 34433 910dB HOL
211007 1645 Zender Casablanca 16 53 34333 9 HOL
211007 1665 Zender Digital 16 58 34433 910dB HOL
211007 1620 Zender Monza 17 53 34333 7 SUI
211007 1620 Zender Monza 18 03 34333 9 HOL
211008 6185 Piepzender 17 45 34333 7 SUI
211008 1624 Professor Sikbok 19 25 34333 9 HOL
211008 3920 Radio Boomerang 17 49 34333 7 SUI
211008 6210 Radio Boomerang 19 04 34333 7 SUI
211008 3940 Radio Pirata 17 57 34333 7 SUI
211008 6270 Radio Rona Lisa 16 16 34333 7 SUI
211008 6950 Zenith Classic Rock 20 46 34333 9 HOL
211009 1625 De Blauwe Koe 21 45 34333 7 G
211009 6377 Radio 319 20 20 34333 7 G
211009 5995 Radio Blackstone 08 29 34333 7 SUI
211009 1638 Radio Bluebird 20 37 34333 9 G
211009 5810 Radio Continental 20 29 34333 7 G
211009 6286 Radio Dr Tim 20 12 34333 7 G
211009 6320 Radio Joey 20 17 34333 7 G
211009 5880 Radio Rock Revolution 08 00 34333 9 HOL
211009 1670 Technische Man 22 05 34333 7 G
211009 1670 Technische Man 22 41 34333 7 G
211009 5955 unid 08 02 34333 9 HOL
211009 6280 unid 08 16 24333 6 SUI
211009 1660 Zender Digital 21 03 34333 7 G
211009 1652 Zender Moby Dick 21 42 34333 7 G
211010 6270 Baken 16 14 43 34333 9 G
211010 6270 Baken 16 14 55 34333 9 G
211010 6210 King Shortwave 14 45 34333 7 G
211010 6285 Little Feat Radio 15 34 34333 7 G
211010 6285 Little Feat Radio 15 56 34333 7 G
211010 4895 Mike Radio 18 15 34333 9 HOL
211010 1611 Radio Barones 16 27 34433 910dB HOL
211010 1611 Radio Barones 16 44 34433 910dB HOL
211010 1611 Radio Barones 17 08 34433 910dB HOL
211010 6195 Radio Blackstone 08 30 34333 9 G
211010 6195 Radio Blackstone 09 05 34333 7 G
211010 5995 Radio Blackstone 17 03 33333 7 G
211010 6130 Radio Casanova 07 53 34333 7 G
211010 6950 Radio Enterprise 16 08 34333 7 G
211010 6950 Radio Enterprise 17 48 34333 9 HOL
211010 6950 Radio Enterprise 18 08 34333 9 HOL
211010 6275 Radio Fox 48 16 34 34333 9 HOL
211010 6940 Radio Nova 14 02 24333 6 G
211010 9290 Radio Parade 16 15 24333 6 G
211010 3940 Radio Pirata 18 02 34333 9 HOL
211010 5880 Radio Rock Revolution 07 38 34333 7 G
211010 6290 Radio Scotland 08 36 34333 9 G
211010 6120 Ros AM 09 09 34333 7 G
211010 6240 unid 15 48 34333 7 G
211010 1647 Witte Tornado 17 18 34433 910dB HOL
211010 1670 Zender Digital 19 57 34433 910dB HOL
211010 1656 Zender Nachtzverver 18 58 34433 910dB HOL
211010 5997 Zwarte Panter 08 28 34333 7 G
211011 4905 Mike Radio 18 24 34333 9 HOL
211011 4900 Mike Radio 18 39 34333 9 HOL
211011 4870 Mystery Radio 21 16 21 34333 7 G
211011 1645 Oldtimer Radio 20 05 34333 7 G
211011 1645 Oldtimer Radio 20 26 34333 7 G
211011 1638 Radio Bluebird 19 55 34333 9 G
211011 6940 Radio Nova 16 27 34333 9 HOL
211011 5880 Radio Rock Revolution 20 23 34333 7 G
211011 6285 unid 16 15 34333 7 G
211011 6285 unid 16 34 34333 9 HOL
211011 1629 Zender Alabama 17 40 34433 920dB HOL
211011 1629 Zender Alabama 18 05 34433 920dB HOL
211011 1629 Zender Schaduwjager 16 39 34333 9 HOL
211011 1670 Zender Twentana 17 04 34433 910dB HOL
211011 1655 Zender Wilskracht 18 51 34333 9 HOL
211011 1611 Zender Zorro 19 15 34333 9 HOL
211011 6955 Zeppelin Radio 17 33 34333 9 HOL
211012 6185 Piepzender 18 54 34333 7 G
211012 6270 Polka Express 07 55 34333 7 G
211012 1663 Zender Digital 19 01 34433 910dB HOL
211012 1617 Zender Marianne 19 10 34333 9 HOL
211013 6207 Disco Hell Radio 18 48 24333 6 G
211013 1656 Eigene Risico 19 49 34333 7 G
211013 4835 Mike Radio 18 07 34333 7 G
211013 6377 Radio 319 17 01 34333 7 G
211013 1655 Radio Telefunken 17 23 34333 7 G
211013 1655 unid 18 29 34333 7 G
211013 1640 Zender Batavier 17 32 34333 7 G
211013 1640 Zender Batavier 17 39 34333 7 G
211013 1620 Zender Interpol 17 40 34333 7 G
211013 1620 Zender Interpol 17 51 34333 9 G
211013 1620 Zender Monza 17 43 34333 7 G
211013 1633 Zender Nordzee 15 34 34333 9 HOL
211013 1611 Zender Twentana 16 31 34433 920dB HOL
211013 1611 Zender Twentana 17 54 33333 7 G
211014 1611 Radio Barones 19 17 34333 7 G
211014 5090 Radio Fox 48 16 05 24333 6 HOL
211014 6265 Radio Fox 48 16 36 34333 9 HOL
211014 6280 Radio Fox 48 17 48 34333 7 G
211014 1638 Radio Morgen Ster 18 18 34333 7 G
211014 3940 Radio Mustang 16 41 34433 910dB HOL
211014 5800 unid 16 41 34333 9 HOL
211014 6270 unid 18 32 44444 920dB G
211014 1629 Vrije Vogel 15 50 34333 9 HOL
211014 1660 Zender Concorde 16 51 34333 9 HOL
211014 1660 Zender Concorde 17 16 34333 9 HOL
211014 1660 Zender Concorde 17 21 34333 9 HOL
211014 1670 Zender Digital 17 18 34433 910dB HOL
211015 4870 Mystery Radio 21 19 06 34333 7 G
211015 6377 Radio 319 11 18 34333 7 G
211015 1648 Radio Happy Miner 19 58 34433 910dB HOL
211015 3940 Radio Mustang 18 43 34333 9 G
211015 1611 Radio Mustang 20 25 34333 9 HOL
211015 6940 Radio Nova 19 49 34333 7 SUI
211015 6985 The Vault 19 51 34333 7 SUI
211015 3925 unid 18 44 34333 9 G
211015 1665 Zender Digital 20 57 34333 9 G
211016 6210 King Shortwave 14 27 34333 7 G
211016 6185 Piepzender 14 26 34333 9 G
211016 6377 Radio 319 14 22 34333 7 G
211016 6325 Radio Clash 15 24 34333 7 G
211016 6325 Radio Clash 15 33 34333 7 G
211016 5810 Radio Continental 20 27 34333 7 SUI
211016 6380 Radio Joey 20 52 24333 5 SUI
211016 6225 Radio Kilohertz 15 56 34333 7 G
211016 6940 Radio Nova 14 51 34333 9 HOL
211016 6927 Radio Pandora 15 02 34333 7 G
211016 6275 Radio Parade 15 31 34333 7 G
211016 3940 Radio Pirata 20 57 34333 7 G
211016 1615 Radio Quintus 20 34 34333 7 G
211016 6295 Radio Rona Lisa 12 09 34333 7 G
211016 1640 Yogi Radio 20 31 34333 9 G
211017 6285 NMD Radio 09 33 34333 9 G
211017 6185 Piepzender 14 10 34333 9 G
211017 5810 Piepzender 14 13 34333 7 G
211017 6275 Radio Batavia 13 20 34333 7 G
211017 6275 Radio Batavia 14 35 34333 7 G
211017 6130 Radio Casanova 08 55 34333 9 G
211017 6130 Radio Casanova 10 22 34333 7 G
211017 6325 Radio Clash 08 51 34333 7 G
211017 6325 Radio Clash 09 25 34333 7 G
211017 6325 Radio Clash 09 38 34333 7 G
211017 6290 Radio Fox 48 13 49 34333 7 G
211017 3940 Radio Free Waves Bay 16 27 34333 9 HOL
211017 6321 Radio Illegal 13 09 34333 7 G
211017 6321 Radio Illegal 13 27 34333 7 G
211017 6321 Radio Illegal 13 37 34333 7 G
211017 6245 Radio Melkbus 15 41 34333 9 G
211017 7405 Radio Pamela 10 08 34333 7 G
211017 6100 Radio Scotland 08 59 34333 9 G
211017 6205 Ros AM 09 18 34333 9 G
211017 1633 Twee Gebroders 16 02 34333 9 HOL
211017 1633 Twee Gebroders 16 22 34333 9 HOL
211017 6205 unid 14 21 34333 7 G
211017 6205 unid 15 48 34333 7 G
211017 5997 Zwarte Panter 09 13 34333 7 G
--
RX: NRD 525 GF ANT: ARA 30
QTH: Detmold 5156 N 852 E
http://www.freeradio.de

Gebruikersavatar
Misti Radio
Berichten: 616
Lid geworden op: 01 jul 2008, 16:13
Locatie: Drentse heidevelden

Re: Logs SDRs 1 October 2021 till 17 October 2021

Bericht door Misti Radio »

Good morning Achim,

Wowwwwww............wat a long log list t)

Thanks for your report t)

Misti-Radio pi)
JOHN

Casanova
Berichten: 371
Lid geworden op: 02 okt 2006, 23:36

Re: Logs SDRs 1 October 2021 till 17 October 2021

Bericht door Casanova »

Thanks you Achim for a big logs t) p)

Gebruikersavatar
Albert R.S.I.
Berichten: 1054
Lid geworden op: 05 apr 2008, 19:00
Locatie: Drentse moerassen
Contacteer:

Re: Logs SDRs 1 October 2021 till 17 October 2021

Bericht door Albert R.S.I. »

Very impressive list... ;r

Greetings, Albert RSI
Zit de stekker er wel in?

Dit bericht vernietigd zichzelf binnen 2 dagen

Jan Willem
Berichten: 569
Lid geworden op: 12 jul 2008, 17:21
Locatie: Lemelerveld
Contacteer:

Re: Logs SDRs 1 October 2021 till 17 October 2021

Bericht door Jan Willem »

Achim bedankt van je la) ontvangstrapport 211004 1656

Groeten van JW

Plaats reactie